Contenuto di calcio (mg) per 100 g di prodotto
| LATTE (fresco e UHT) | Mg/100 g |
| Latte scremato | 122 |
| Latte parz. scremato | 120 |
| Latte intero | 119 |
| YOGURT | |
| Yogurt intero | 125 |
| Yogurt scremato | 120 |
| FORMAGGI | Mg/100 g |
| Grana Padano | 1.169 |
| Parmigiano Reggiano | 1.159 |
| Emmenthal | 1.145 |
| Fontina | 870 |
| Pecorino | 607 |
| Formaggio molle da tavola | 604 |
| Scamorza | 512 |
| Formaggino | 430 |
| Ricotta, di vacca | 296 |
| Mozzarella, di vacca | 160 |
| PESCE | Mg/100 g |
| Acciuga o alice, fresca | 148 |
| Calamaro, fresco – polpo | 144 |
| Gamberi, freschi | 110 |
| Aringa, fresca | 63 |
| Tonno, fresco | 38 |
| Orata – spigola d’allevamento, filetti | 30 |
| Merluzzo o nasello, fresco | 25 |
| GELATI E DOLCI | Mg/100 g |
| Cioccolato fondente | 51 |
| Cioccolato al latte | 262 |
| Gelato alla frutta | 110 |
| VERDURE E LEGUMI | Mg/100 g |
| Rughetta (rucola) | 309 |
| Broccoletti di rapa | 97 |
| Carciofi | 86 |
| Spinaci | 78 |
| Lenticchie, secche | 57 |
| Soia | 257 |
| Ceci, secchi | 142 |
| Fagioli, secchi | 135 |
| Lattuga o cappuccio | 53 |
| Finocchio | 45 |
| Carote, cavolfiore | 44 |
| CARNE E DERIVATI | Mg/100 g |
| Salsiccia di suino, fresca | 53 |
| Coniglio | 22 |
| Pollo intero, con pelle | 20 |
| Agnello | 15 |
| Vitello | 14 |
| Maiale | 12 |
| Tacchino, fesa | 11 |
| FRUTTA SECCA | Mg/100 g |
| Mandorle | 240 |
| Nocciole | 131 |
| Noci | 3 |
| UOVA | Mg/100 g |
| Uova di gallina, intere | 48 |
| Uova di gallina, tuorlo | 116 |
| ERBE AROMATICHE (da intendersi fresche) | Mg/100 g |
| Salvia | 600 |
| Rosmarino | 370 |
| Origano fresco | 310 |
| Basilico | 250 |
| Prezzemolo | 220 |







